course info
(산대특)클라우드 기반의 빅데이터 시각화 개발자 WITH REACT PYTHON 과정을 소개합니다!
strength
대우능력개발원
(산대특)클라우드 기반의 빅데이터 시각화 개발자 WITH REACT PYTHON의 강점!
curriculum
커리큘럼
구분 | 과목 | 능력단위 | 시간 |
재량 교과 |
입/수료식 | 제도 및 과정 안내 | 4 |
취업교육 | 이력서/자기소개서/면접 | 8 | |
맞춤형 취업캠프 | 현장전문가 특강 및 구인기업 면접 | 8 | |
외부 전시회 | 소프트웨어 관련 전시회 참여 | 8 | |
ncs | 빅데이터 환경 분석 | 빅데이터 환경 분석 | 32 |
빅데이터 시스템 개발 | 빅데이터 분석 시스템 개발 | 32 | |
빅데이터 처리 시스템 개발 | 32 | ||
빅데이터 저장 시스템 개발 | 32 | ||
빅데이터 분석 및 시각화 | 빅데이터 수집 시스템 개발 | 32 | |
빅데이터 처리 운영 | 32 | ||
분석 데이터 전처리 | 30 | ||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 60 | ||
비ncs | 파이썬 | 파이썬 프로그래밍 | 60 |
리액트 | 리액트 프로그래밍 | 50 | |
서버 시스템 | 서버 시스템 | 30 | |
JAVA | 개발 환경의 이해 및 구축 | 30 | |
객체 지향 프로그래밍 | 50 | ||
라이브러리 활용 | 30 | ||
데이터 입출력 | 30 | ||
Spring | 80 | ||
클라우드 서비스 | 클라우드의 이해와 주요 서비스 | 30 | |
AWS 기반 클라우드 서비스 설계 및 구축 | 58 | ||
프로젝트 | 클라우드 서비스 구축 및 운영 | 50 | |
클라우드 기반 웹 서비스 구현 | 100 | ||
클라우드 기반 빅데이터 시각화 구현 | 32 | ||
현장 실무 멘토 프로젝트 | 20 | ||
합계 | 960 |
instructor
강사소개
review
수강생후기
the other courses
대우능력개발원의
다른 과정이 궁금하신가요?
online counseling
온라인 상담신청